비용안내
2025년 등급별 재가이용 월한도액 및 급여 유형별 장기요양 수가
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 |
---|---|---|---|---|---|
2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
주야간보호 이용요금 및 본인부담 (단위: 원)
25년 수가 및 본인부담 | |||||
---|---|---|---|---|---|
분류/등급 | 급여비용 | 본인부담(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 |
1등급 | 40,650 | 6,098 | 3,659 | 2439 |
2등급 | 37,630 | 5,645 | 3,387 | 2,258 | |
3등급 | 34,740 | 5,211 | 3,127 | 2,084 | |
4등급 | 33,160 | 4,974 | 2,984 | 1,990 | |
5등급 | 31,580 | 4,737 | 2,842 | 1,895 | |
인지등급 | 31,580 | 4,737 | 2,842 | 1,895 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 |
1등급 | 54,490 | 8,174 | 4,904 | 3,269 |
2등급 | 50,470 | 7,571 | 4,542 | 3,028 | |
3등급 | 46,590 | 6,989 | 4,193 | 2,795 | |
4등급 | 45,000 | 6,750 | 4,050 | 2,700 | |
5등급 | 43,400 | 6,510 | 3,906 | 2,604 | |
인지등급 | 43,400 | 6,510 | 3,906 | 2,604 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 |
1등급 | 67,770 | 10,166 | 6,099 | 4,066 |
2등급 | 62,780 | 9,417 | 5,650 | 3,767 | |
3등급 | 57,960 | 8,694 | 5,216 | 3,478 | |
4등급 | 56,380 | 8,457 | 5,074 | 3,383 | |
5등급 | 54,780 | 8,217 | 4,930 | 3,287 | |
인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 4,930 | 3,287 |
- *월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기 요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과 시 100% 본인 부담입니다.
- *기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
- *감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담합니다.
- *식비(한 끼 4,500원) 및 간식비(1일 2회 기준 1,500원)은 본인 부담입니다.